
职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
护士 |
![]() |
十堰市-张湾区 | 2000-5000元 | 2022-01-05 | |
护士 | 十堰尊月家政服务有限责任公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2020-04-05 | |
护士 |
![]() |
十堰市-张湾区 | 面议 | 2019-09-12 | |
护士 |
![]() |
十堰市-张湾区 | 面议 | 2017-11-20 | |
护理 | 车城街办高家湾社区卫生服务站 | 十堰市-张湾区 | 面议 | 2015-05-06 | |
护士 | 东风轮胎厂北山小区居家养老服务中心卫生室 | 十堰市-张湾区 | 面议 | 2015-03-22 | |
药店营业员两名 | 十堰市内大药房 | 十堰市-张湾区 | 面议 | 2015-03-19 | |
护士 |
![]() |
十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2013-03-29 | |
护士 | 十堰民生整形机构 | 十堰市-张湾区 | 面议 | 2013-02-27 | |
护士 | 车站门诊部 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2012-08-09 | |
护士 | 民生医学整形美容 | 十堰市-张湾区 | 面议 | 2012-05-07 | |
车城街办康乐社区卫生服务站 | 车城街办康乐社区卫生服务站 | 十堰市-张湾区 | 900以上 | 2011-12-10 | |
护理 | 嘉田诊所 | 十堰市-张湾区 | 面议 | 2011-12-01 | |
护理 |
![]() |
十堰市-张湾区 | 800-1000元 | 2011-10-09 | |
护士 |
![]() |
十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-08-27 | |
护士 | 省建二公司医务室 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-07-15 |